GENUS PREMIUM EVO HP 150
![]() |
![]() |
|
|
||||||
![]() |
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Конденсационный повышенной мощности | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | шт | 1 |
Количество теплообменников | 1 | |
Расширительный бак | Нет | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Нет | |
3-х ходовой клапан | Нет | |
Давление газа | ||
Номинальное давление газа (G20) | мбар | 20 |
Номинальное давление газа (G30) | мбар | 28/30 |
Номинальное давление газа (G31) | мбар | 37 |
Энергетические характеристики | ||
Мощность | кВт | 150 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 140/135 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 155,6/38,9 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 96,8 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 97,3/98,4 |
КПД при номинальной мощности (30/50°С), Hi/Hs | % | 106,1/108,3 |
КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) Hi/Hs | % | 108,5 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 103 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | **** | |
Выбросы | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 200 |
Клас по NOx | 5 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 74/63 |
Содержание CO2 (G20) | % | 9/8,4 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 131 |
Содержание O2 (G20) | % | 4,8 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 182 |
Избыток воздуха | % | 27 |
Отопление | ||
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 6 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 12,8 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 10,9 |
ГВС | ||
Температура в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 40/60 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 246 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX4D |
Дымоудаление | ||
Диаметр дымоотвода | мм | 100/100 |
Максимальная длина (Ø110/150) | м | 5 |
Максимальная длина (Ø100/110) | м | 28 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 1 |
Подающая линия контура отопления | " | 1 1/2 |
Обратная линия контура отопления | " | 1 1/2 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 1010 |
Ширина | мм | 465 |
Глубина | мм | 697 |
Вес | кг | 90 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия | г | 3 |
Рекомендуемая розничная цена |
€
|
6 620 |
Страна | Нидерланды | |
EAN | 5414849361478 |