MSL 31 FF c дымоходом DY 908
![]() |
|
|||||||||
![]() |
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиционный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Тип газа |
Природный газ |
|
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество теплообменников | 2 | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Энергетические характеристики | ||
Потребляемая мощность | кВт | 31 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Остальное | ||
Кол-во внутренних баков | 2 | |
Материал внутреннего бойлера | Нержавеющая сталь | |
Объем внутреннего бака | л | 130 |
Размеры и вес |
||
Высота | мм | 900 |
Ширина | мм | 420 |
Глубина | мм | 300 |
Вес | кг | 38 |